期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
305期 | 32.37.25.06.11.30.17.20 12.49.15.01.07.42.08.16 | ?00 |
302期 | 06.13.21.35.15.10.07.04 18.17.28.24.22.01.12.03 | 蛇24 |
299期 | 06.37.21.32.41.12.30.33 02.29.17.08.01.07.22.25 | 猴21 |
296期 | 40.24.14.39.17.45.28.08 23.26.09.13.46.03.25.42 | 猴09 |
294期 | 17.18.33.30.37.32.45.40 16.09.48.42.46.24.02.14 | 蛇48 |
293期 | 07.03.42.16.34.05.33.40 30.19.36.08.13.14.41.31 | 猪30 |
292期 | 17.47.22.38.33.21.44.09 15.49.42.45.13.32.27.14 | 鸡44 |
291期 | 05.08.40.44.38.39.23.09 03.06.34.36.25.14.31.17 | 兔14 |
289期 | 09.04.14.37.16.11.03.17 26.24.07.35.19.05.44.47 | 牛04 |
点击加载更多