期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
309期 | 17.34.04.37.21.46.33.07 12.20.39.02.25.45.35.27 | 發00 |
306期 | 47.41.05.15.27.20.49.13 35.23.08.45.12.11.24.29 | 鸡08 |
304期 | 49.06.13.17.21.14.28.07 33.35.12.42.01.34.10.23 | 鼠17 |
303期 | 17.36.34.02.14.01.49.38 10.32.09.27.39.05.03.07 | 兔38 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
309期 | 17.34.04.37.21.46.33.07 12.20.39.02.25.45.35.27 | 發00 |
306期 | 47.41.05.15.27.20.49.13 35.23.08.45.12.11.24.29 | 鸡08 |
304期 | 49.06.13.17.21.14.28.07 33.35.12.42.01.34.10.23 | 鼠17 |
303期 | 17.36.34.02.14.01.49.38 10.32.09.27.39.05.03.07 | 兔38 |
点击加载更多