期数 | 杀肖 | 杀波 | 杀尾 | 杀头 | 结果 |
235期 | (牛) | (绿) | (8) | (2) | 开:?00 |
234期 | (牛) | (红) | (7) | (1) | 开:蛇13 |
233期 | (鼠) | (红) | (4) | (1) | 开:蛇37 |
232期 | (猪) | (红) | (6) | (1) | 开:鼠42 |
231期 | (鼠) | (蓝) | (8) | (1) | 开:龙38 |
230期 | (鼠) | (蓝) | (6) | (2) | 开:兔39 |
229期 | (鼠) | (红) | (1) | (3) | 开:龙02 |
228期 | (鼠) | (绿) | (5) | (1) | 开:兔15 |
期数 | 杀肖 | 杀波 | 杀尾 | 杀头 | 结果 |
235期 | (牛) | (绿) | (8) | (2) | 开:?00 |
234期 | (牛) | (红) | (7) | (1) | 开:蛇13 |
233期 | (鼠) | (红) | (4) | (1) | 开:蛇37 |
232期 | (猪) | (红) | (6) | (1) | 开:鼠42 |
231期 | (鼠) | (蓝) | (8) | (1) | 开:龙38 |
230期 | (鼠) | (蓝) | (6) | (2) | 开:兔39 |
229期 | (鼠) | (红) | (1) | (3) | 开:龙02 |
228期 | (鼠) | (绿) | (5) | (1) | 开:兔15 |
点击加载更多