期数 | 杀肖 | 杀波 | 杀尾 | 杀头 | 结果 |
239期 | (蛇) | (蓝) | (8) | (2) | 开:?00 |
238期 | (兔) | (红) | (6) | (4) | 开:猴46 |
237期 | (猪) | (绿) | (8) | (1) | 开:龙02 |
236期 | (鸡) | (红) | (4) | (2) | 开:兔39 |
235期 | (牛) | (绿) | (8) | (2) | 开:鼠42 |
234期 | (牛) | (红) | (7) | (1) | 开:蛇13 |
233期 | (鼠) | (红) | (4) | (1) | 开:蛇37 |
期数 | 杀肖 | 杀波 | 杀尾 | 杀头 | 结果 |
239期 | (蛇) | (蓝) | (8) | (2) | 开:?00 |
238期 | (兔) | (红) | (6) | (4) | 开:猴46 |
237期 | (猪) | (绿) | (8) | (1) | 开:龙02 |
236期 | (鸡) | (红) | (4) | (2) | 开:兔39 |
235期 | (牛) | (绿) | (8) | (2) | 开:鼠42 |
234期 | (牛) | (红) | (7) | (1) | 开:蛇13 |
233期 | (鼠) | (红) | (4) | (1) | 开:蛇37 |
点击加载更多